产品概述
成都创赢环保设备有限公司生产销售的柱塞式计量泵具有结构简单,维修方便,柱塞直径小等特点,而且使用绝缘,冷却或加热泵缸控制介质温度,质量可靠。如有疑问,请咨询: 罗
产品特点:
柱塞式计量泵可调流量范围: 0-200 L/H
压力范围: 0-50MPA
电机功率: 0.55KW, 0.75KW, 220V / 380V / 400V, 50/60HZ
驱动系统: 两相、三相标准电机或防爆电机
流量控制方式:手动控制, 自动控制(4-20ma)
防护等级: IP55
环境温度: -30℃ --- 90℃
柱塞式计量泵材质:
泵头: SUS304, SUS316
泵头: SUS304, SUS316
隔膜: PTFE
单向阀: SUS304, SUS316, PVC, PTEF
阀球: 氧化锆、304、316、陶瓷、二氧化硅
柱塞式计量泵选型参数表:
型号规格 | 额定流量L/h | 额定排出压力Mpa | 电机功率(KW) | 进出口径(mm) | 重量(kg) |
J-X1.0/50 | 1 | 50 | 0.55 | 5 | 25 |
J-X2.0/40 | 2 | 40 | 0.37 | ||
J-X5.0/25 | 5 | 25 | 0.55 | ||
J-X5.0/10 | 5 | 10 | 0.37 | ||
J-X10/12.5 | 10 | 12.5 | 0.55 | ||
J-X10/3.2 | 10 | 3.2 | 0.37 | ||
J-X18/8.0 | 18 | 8 | 0.55 | 8 | |
J-X16/3.0 | 16 | 3 | 0.37 | ||
J-X20/6.3 | 20 | 6.3 | 0.55 | ||
J-X20/1.6 | 20 | 1.6 | 0.37 | ||
J-X25/5 | 25 | 5 | 0.55 | 10 | |
J-X25/1.6 | 25 | 1.6 | 0.37 | ||
J-X32/4 | 32 | 4 | 0.55 | ||
J-X32/1.0 | 32 | 1 | 0.37 | ||
J-X40/3.2 | 40 | 3.2 | 0.55 | ||
J-X40/1.0 | 40 | 1 | 0.37 | ||
J-X50/2.5 | 50 | 2.5 | 0.55 | ||
J-X50/0.63 | 50 | 0.63 | 0.37 | ||
J-X63/2.0 | 63 | 2 | 0.55 | ||
J-X80/1.6 | 80 | 1.6 | 0.55 | ||
J-X105/1.6 | 105 | 1.6 | 0.55 | 12 | |
J-X125/1.2 | 125 | 1.2 | 0.55 | ||
J-X160/1.0 | 160 | 1 | 0.55 | ||
J-X200/1.0 | 200 | 1 | 0.55 |
- 上一个: 微型搅拌机,微型加药搅拌机, 微型液体搅拌机
- 下一个: 加药搅拌机